軟水浄水器の資源循環型ソリューション
NEW DESIGN
NEW DESIGN
今回充填容器をFRPカラムに切替て何度でも容器が使用できる設計を採用しカートリッジ容器のワンウェイプラスチック「ゼロ」を実現できました。
軟水浄水器の使用済みイオン交換樹脂は廃プラとして処分されますが、食塩で再生すれば再利用できます。(リユース)
また活性炭はリサイクルによって廃棄物「ゼロ」を可能としました。(リサイクル)

TWS
| 品名型式 | TWS-01R | TWS-02R | TWS-01RA | TWS-02RA |
|---|---|---|---|---|
| ろ過流量 | 2~10L/min | 2~10L/min | 2~10L/min | 2~10L/min |
| ろ材 | 陽イオン交換樹脂 | 陽イオン交換樹脂 | 陽イオン交換樹脂/粒状活性炭 | 陽イオン交換樹脂/粒状活性炭 |
| ろ過能力 | 2,000L | 3,000L | 2,000L | 3,000L |
| 配管接続口径 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| 使用圧力 | 0.1~0.75MPs | 0.1~0.75MPs | 0.1~0.75MPs | 0.1~0.75MPs |
| 耐圧試験 | 1.75MPs | 1.75MPs | 1.75MPs | 1.75MPs |
| サイズ(インチ) | FRPカラム 5×13 | FRPカラム 5×17 | FRPカラム 5×13 | FRPカラム 5×17 |
※ろ過能力は原水硬度50mg/Lの場合の100%除去能力の理論値です。
お問い合わせはメールまたはお電話にて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。